Labs — Hands-On Practice
Every lab corresponds to a theory module. Work through them in order for best results.
| Lab | Title | Theory Module | Time |
|---|---|---|---|
| 01 | Docker Setup | Kafka Fundamentals (01) | 15 min |
| 02 | First Producer & Consumer | Spring Kafka Setup (02–03) | 20 min |
| 03 | Consumer Groups | Consumer Groups & Offsets (04) | 20 min |
| 04 | Error Handling & Retry | Error Handling & Dead Letter Topics (05) | 25 min |
| 05 | Dead Letter Topic | Error Handling & Dead Letter Topics (05) | 20 min |
| 06 | Avro & Schema Registry | Avro & Schema Registry (06) | 30 min |
| 07 | Advanced Scenarios | Advanced Patterns (07) | 30 min |
| 08 | Kafka Streams | Kafka Streams (09) | 40 min |
Each lab
- Lists prerequisites (what must be running)
- Gives step-by-step commands with expected output
- Has checkpoints to verify your progress
- Ends with what to observe in Kafka-UI