Cassandra Labs Overview
This page summarizes each hands-on lab, what it demonstrates, and which theory topic(s) it reinforces.
| Lab | Description | Reinforces Theory |
|---|---|---|
| 01_keyspace_basics.cql | Keyspace creation, SimpleStrategy, basic table | NoSQL & Cassandra Basics, Core Concepts |
| 02_partitioning_clustering.cql | Partition keys, clustering columns, bounding partitions | Core Concepts, Data Modeling |
| 03_modeling_by_query.cql | Query-driven modeling, denormalization, lookup tables | Data Modeling |
| 04_indexes_and_mv.cql | Secondary indexes, materialized views, trade-offs | Indexes & MVs |
| 05_consistency_lwt_batch.cql | Consistency levels, lightweight transactions, batches | Consistency, LWT, Batching |
| 06_ttl_tombstones.cql | TTL, tombstones, deletes, compaction | TTL & Tombstones |
| 07_aggregation_filtering.cql | Aggregation, ALLOW FILTERING, counters | Aggregation & Counters |
| 08_relational_to_query_first.cql | Converting relational models to query-first Cassandra models | Data Modeling |
| 09_multi_dc_replication.cql | NetworkTopologyStrategy, multi-DC setup | Advanced Topics |
| 10_security_basics.cql | Authentication, roles, permissions | Advanced Topics |
| 11_monitoring_and_repair.cql | nodetool, cluster health, repairs | Advanced Topics |
For details and hands-on steps, see each lab file in the labs/ directory.